Description
WHAT A COMMERCIAL LAND DEAL!! Includes a commercial lots (#8036-04-01-0110 and #8036-04-01-0120) measuring 109x149, and located on the main road leading into growing Deltona. Many different uses including office, retail, food service and many others. The price reflects seller motivation!
Details
MLS# | V4916683 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 49 |
---|
Features
Zoning | 01B |
---|
Acreage | 0.18 |
---|
Golf Course | N |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $174.08 | Min Sale Price: $123,600 | Max Sale Price: $123,600 | Med Sale Price: $123,600 |
Date: Aug 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $104.89 | Min Sale Price: $352,000 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $378,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $84.31 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $180,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $108.04 | Min Sale Price: $229,900 | Max Sale Price: $229,900 | Med Sale Price: $229,900 |
Date: Jan 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $110.09 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $137,400 | Med Sale Price: $117,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $174.08 |
Min Sale Price: | $123,600 |
Max Sale Price: | $123,600 |
Med Sale Price: | $123,600 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $104.89 |
Min Sale Price: | $352,000 |
Max Sale Price: | $405,000 |
Med Sale Price: | $378,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $84.31 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $180,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $108.04 |
Min Sale Price: | $229,900 |
Max Sale Price: | $229,900 |
Med Sale Price: | $229,900 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $110.09 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $137,400 |
Med Sale Price: | $117,000 |
Request a showing
Request a showing